<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sztg.hu &#187; sztg.hu</title>
	<atom:link href="http://www.sztg.hu/category/sztghu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sztg.hu</link>
	<description>online &#38; free</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Országos elődöntő 2. helyezés</title>
		<link>http://www.sztg.hu/orszagos-elodonto-2-helyezes/</link>
		<comments>http://www.sztg.hu/orszagos-elodonto-2-helyezes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burmee</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztg.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sztg.hu/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[
szerdán Alsóörsön tartották a 3. korcsoportos lány kézilabda elödöntőt, ahol a SZOI 97-98-as lánycsapata képviselte városunkat és a nagyszerű 2. helyezést szerezte meg,a körmérkőzéses rendszerben lebonyolított tornán az első találkozón a heti tizet edző és fizetett játékosmegfigyelővel bíró Győri ETo KC fiókcsapata könnyed győzelmet aratott felettünk, míg a második mérkőzésen nagyszerű játékkal 18: 12-re sikerült [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/05/P10102411.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1142 alignleft" style="margin: 5px;" title="P1010241" src="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/05/P10102411-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>szerdán Alsóörsön tartották a 3. korcsoportos lány kézilabda elödöntőt, ahol a SZOI 97-98-as lánycsapata képviselte városunkat és a nagyszerű 2. helyezést szerezte meg,a körmérkőzéses rendszerben lebonyolított tornán az első találkozón a heti tizet edző és fizetett játékosmegfigyelővel bíró Győri ETo KC fiókcsapata könnyed győzelmet aratott felettünk, míg a második mérkőzésen nagyszerű játékkal 18: 12-re sikerült legyőzni a Balatonfüred együttesét.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sztg.hu/orszagos-elodonto-2-helyezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borhotel-Szentgotthárdi KK  &#8211;  Győrújbarát    31: 18</title>
		<link>http://www.sztg.hu/borhotel-szentgotthardi-kk-gyorujbarat-31-18/</link>
		<comments>http://www.sztg.hu/borhotel-szentgotthardi-kk-gyorujbarat-31-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burmee</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztg.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sztg.hu/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[utolsó hazai mérkőzésén megszerezte első hazai győzelmét a gotthárdi együttes, méghozzá meggyőző már-már kiütéses siker született az eddigi hazai betlik után a közonség nagy örömére, valószínűleg.
Ez egy igazi bikicsunáj meccs lehetett.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>utolsó</em> hazai mérkőzésén megszerezte<em> első</em> hazai győzelmét a gotthárdi együttes, méghozzá meggyőző már-már kiütéses siker született az eddigi hazai betlik után a közonség nagy örömére, valószínűleg.<br />
Ez egy igazi <em>bikicsunáj</em> meccs lehetett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sztg.hu/borhotel-szentgotthardi-kk-gyorujbarat-31-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mechanikus narancs</title>
		<link>http://www.sztg.hu/mechanikus-narancs/</link>
		<comments>http://www.sztg.hu/mechanikus-narancs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burmee</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztg.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sztg.hu/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[-

&#8211;
.
.
..
.
.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/05/narancs.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1126" title="narancs" src="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/05/narancs-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/05/010mszp2006megcsinaltuk.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1127 alignleft" title="010mszp2006megcsinaltuk" src="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/05/010mszp2006megcsinaltuk-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />-<br />
</a></p>
<p>&#8211;<br />
.</p>
<p>.</p>
<p>..<br />
.</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sztg.hu/mechanikus-narancs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borhotel- Szentgotthárdi KK   &#8211;  Elmax Pápa    24 : 24  (13:8)</title>
		<link>http://www.sztg.hu/borhotel-szentgotthardi-kk-elmax-papa/</link>
		<comments>http://www.sztg.hu/borhotel-szentgotthardi-kk-elmax-papa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burmee</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztg.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sztg.hu/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[továbbra is várat magára az első tavaszi hazai győzelem, és továbbra is az ellentétes félidők szezonját éljük, csak ezúttal az első félidő sikerült jobban, a másodikban kétszer annyi gólt kapott a hazai csapat mint az elsőben, nem tudtuk elviselni a gyenge bírókat és ami nem újdonság legfőképp saját magunkat

Teddy: 5 lövés 3 gól, 1 eladott [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>továbbra is várat magára az első tavaszi hazai győzelem, és továbbra is az ellentétes félidők szezonját éljük, csak ezúttal az első félidő sikerült jobban, a másodikban kétszer annyi gólt kapott a hazai csapat mint az elsőben, nem tudtuk elviselni a gyenge bírókat és ami nem újdonság legfőképp saját magunkat</p>
<p><span id="more-1104"></span><br />
Teddy: 5 lövés 3 gól, 1 eladott labda<br />
Gyugyu: 4 lövés 3 gól</p>
<p>Joker: 4 lövés 3 gól, 1 eladott labda, 2 kiharcolt büntető</p>
<p>TomMilka: 8 lövés 5 gól, 1 kiharcolt büntető, 1 kiállítás<br />
dr. Woth: 5 lövés 4 gól, 1 blokk, 2 gólpassz, 1 eladott labda,</p>
<p>Ricsi: 3/3</p>
<p>Csaszi: 1 gól üres kapura, 1 kiállítás</p>
<p>Elnök Úr: 1 kiállítás</p>
<p>Hetesek: Gyurci: 2/2</p>
<p>Luthi: 2 ziccer, 1 hetes,  1 átlövés</p>
<p>Latte: 3 átlövés</p>
<p>Az első gólról lemaradtam Gyurcinak írtam be.<br />
A csapatból kifogyott a szufla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sztg.hu/borhotel-szentgotthardi-kk-elmax-papa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georgikon DSE &#8211;   Borhotel Szentgotthárdi KK 26 : 25</title>
		<link>http://www.sztg.hu/georgikon-dse-borhotel-szentgotthardi-kk-26-25/</link>
		<comments>http://www.sztg.hu/georgikon-dse-borhotel-szentgotthardi-kk-26-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burmee</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztg.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sztg.hu/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[az egész meccset uraló, már 4 góllal is vezető gotthárdi együttes győzelmi esélyt szalasztott el, amikor a játék helyett a forrófejűség lett a csapat játékának meghatározó eleme,  az egymással vagy a bírókkal való  veszekedés általában nem fizetődik ki semmilyen labdajátékban sem, így volt ez ma is, így 5 meccsből eddig 4 bukott el városunk kézilabda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>az egész meccset uraló, már 4 góllal is vezető gotthárdi együttes győzelmi esélyt szalasztott el, amikor a játék helyett a forrófejűség lett a csapat játékának meghatározó eleme,  az egymással vagy a bírókkal való  veszekedés általában nem fizetődik ki semmilyen labdajátékban sem, így volt ez ma is, így 5 meccsből eddig 4 bukott el városunk kézilabda együttese a tavaszi bajnokságban.<br />
folytatás május elsején a munkaünnepén 18.00- kor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sztg.hu/georgikon-dse-borhotel-szentgotthardi-kk-26-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borhotel Szentgotthárdi KK   &#8211;   Szese Győr   28 :  33 ( 9: 15)</title>
		<link>http://www.sztg.hu/borhotel-szentgotthardi-kk-szese-gyor-28-33-9-15/</link>
		<comments>http://www.sztg.hu/borhotel-szentgotthardi-kk-szese-gyor-28-33-9-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burmee</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztg.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sztg.hu/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[sorozatban harmadik hazai vereségét szenvedte el a rendkívül indiszponált szezont fútó Sztg KK, ma 12.00- ás kezdéssel a 7. helyen álló  Keszthelyen lépnek pályára a pillanatnyilag 5. gotthárdiak.
A csapat jövője és ezzel együtt a szentgotthárdi  felnőtt férfi  kézilabda sorsa pillanatnyilag eléggé kérdéses. A tavaszi szezon utáni nyáron valószínűleg eldől, hogy lesz-e újabb idény, a 89 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sorozatban harmadik hazai vereségét szenvedte el a rendkívül indiszponált szezont fútó Sztg KK, ma 12.00- ás kezdéssel a 7. helyen álló  Keszthelyen lépnek pályára a pillanatnyilag 5. gotthárdiak.<br />
A csapat jövője és ezzel együtt a szentgotthárdi  felnőtt férfi  kézilabda sorsa pillanatnyilag eléggé kérdéses. A tavaszi szezon utáni nyáron valószínűleg eldől, hogy lesz-e újabb idény, a 89  óta felnőtt NB II- es férfi kézilabda csapattal büszkélkedő Szentgotthárdon, vas megyében már csak Gotthárdon van ilyen együttes, amúgy. Amihez ha hozzátesszük, hogy a szombathelyi egyetem sem tudott versenyképes felnőtt és ifjúsági csapatot kiállítani, igazán büszkék lehetünk a csapatra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sztg.hu/borhotel-szentgotthardi-kk-szese-gyor-28-33-9-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% gép, 50% ember</title>
		<link>http://www.sztg.hu/50-gep-50-ember/</link>
		<comments>http://www.sztg.hu/50-gep-50-ember/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burmee</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztg.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sztg.hu/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Na szóval megérkezett a híres önéletrajz, amiről már több hete szól a bejegyzés, lehet csemegézni.
Az év önéletrajza: amikor a rajz tényleg önéletre kell, akkor születnek a csodák:
&#8221; nőtlen vagyok&#8230;.  szakmai elszigeteltség miatt- matematika.&#8221;
Végzettségeimről:  Leonardo da Vinci, okf: 43-4-36&#8230;.. &#8221;
&#8221; az alapot tudom; a közepeset is, de a Felsőt&#62; a könyvespolcról (INFÓ- ból) előszedem; &#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/03/önéletrajz1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1069" style="margin: 5px;" title="önéletrajz1" src="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/03/önéletrajz1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Na szóval megérkezett a híres önéletrajz, amiről már több hete szól a bejegyzés, lehet csemegézni.<br />
Az év önéletrajza: amikor a rajz tényleg önéletre kell, akkor születnek a csodák:<br />
&#8221; nőtlen vagyok&#8230;.  szakmai elszigeteltség miatt- matematika.&#8221;<br />
Végzettségeimről:  Leonardo da Vinci, okf: 43-4-36&#8230;.. &#8221;<br />
&#8221; az alapot tudom; a közepeset is, de a Felsőt&gt; a könyvespolcról (INFÓ- ból) előszedem; &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sztg.hu/50-gep-50-ember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinead O&#8217;Connor</title>
		<link>http://www.sztg.hu/sinead-oconnor/</link>
		<comments>http://www.sztg.hu/sinead-oconnor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burmee</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztg.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sztg.hu/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[az Írországban tomboló katoli-kuss botrányra válaszol Sinead O&#8217;Connor, a nothing compares to you- val  (ami állítólag egy Prince feldolgozás) világhírűvé vált -általánosban sztem mindenki lassúzott rá legalább egyet- ír énekesnő levélben fordult több ír sajtóorgánumhoz (ezt lehet hogy különírják, választások előtt ki tudja), ugyanis kifogásolja azt az ír katolikus eljárást miszerint az ír egyház az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/03/sinead-oconnor-priest-outfit.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1040" style="margin: 5px;" title="sinead-o'connor-priest-outfit" src="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/03/sinead-oconnor-priest-outfit-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>az Írországban tomboló katoli-kuss botrányra válaszol Sinead O&#8217;Connor, a <a href="http://www.google.hu/search?hl=hu&amp;client=firefox-a&amp;hs=d3H&amp;rls=org.mozilla:hu:official&amp;ei=ahWQS4OYJ5fGnAPFuKGyCw&amp;sa=X&amp;oi=spell&amp;resnum=0&amp;ct=result&amp;cd=1&amp;ved=0CBEQBSgA&amp;q=nothing+compares+to+you&amp;spell=1">nothing <strong><em>compares</em></strong> to you</a>- val  (ami állítólag egy Prince feldolgozás) világhírűvé vált -általánosban sztem mindenki lassúzott rá legalább egyet- ír énekesnő levélben fordult több ír sajtóorgánumhoz (ezt lehet hogy különírják, választások előtt ki tudja), ugyanis kifogásolja azt az ír katolikus eljárást miszerint az ír egyház az ír papok/püspökök álat megrontott gyermekek számára nyújtandó anyagi kártérítést a hívekkel fizettetné ki adomány formájában , erre a rendkívül felebaráti gesztusra talált mondani az énekesnő:</p>
<p><strong>&#8222;Ha Krisztus élne, felperzselné a Vatikánt, és én segítenék benne&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sztg.hu/sinead-oconnor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bödőcs Tibor st.Gotthárdon</title>
		<link>http://www.sztg.hu/bodocs-tibor-st-gotthardon/</link>
		<comments>http://www.sztg.hu/bodocs-tibor-st-gotthardon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burmee</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztg.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sztg.hu/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[ a magyar humor oroszlánja, Búcsúszentlászló leghíresebb szülöttje városunkba látogat, hát kérem szépen kis hazánkban stand up kommedistákból napjaikra annyi van, mint a sz&#8230;, és általában olyanok, mint a f.., no de Bödőcs Tibor (Kőhalmi mellett) a műfaj nagyágyúja, felhőtlen szórakozást ígér a márc. 13- án a színházba  látogatóknak és biztos elmeséli hogy Ferus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/02/bodocs_tibor.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1022" style="margin-right: 5px;" title="bodocs_tibor" src="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/02/bodocs_tibor-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> a magyar humor oroszlánja, Búcsúszentlászló leghíresebb szülöttje városunkba látogat, hát kérem szépen kis hazánkban stand up kommedistákból napjaikra annyi van, mint a sz&#8230;, és általában olyanok, mint a f.., no de Bödőcs Tibor (Kőhalmi mellett) a műfaj nagyágyúja, felhőtlen szórakozást ígér a márc. 13- án a színházba  látogatóknak és biztos elmeséli hogy Ferus az impresszionista és alkohlosita festő szerint a Beatles- ek tényleg szentgotthárdiak- e, Buddhárra fogjuk röhögni magunkat, attól félek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sztg.hu/bodocs-tibor-st-gotthardon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORHOTEL Szengotthárdi KK &#8211; Ácsi Kinizsi 21:29 (7:17)</title>
		<link>http://www.sztg.hu/borhotel-szengotthardi-kk-acsi-kinizsi-2129-717/</link>
		<comments>http://www.sztg.hu/borhotel-szengotthardi-kk-acsi-kinizsi-2129-717/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burmee</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztg.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sztg.hu/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[
a meccs elején nem indult el az óra, így utólag visszagondolva lehet hogy jobban jártunk volna, Kozák tomMilka (valószínűleg idén már csak a lelátóról nézi a mérkőzéseket) nélkül egyéni kezdeményezéseken alapuló, minden összhangot nélkülöző támadójáték és teljesen összeesett védőjáték, ennek nem lehet más az eredménye mint egy katasztrofális vereség, még úgy is, hogy a második [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/02/P10004881.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1019" style="margin-right: 5px;" title="P1000488" src="http://www.sztg.hu/wp-content/uploads/2010/02/P10004881-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>a meccs elején nem indult el az óra, így utólag visszagondolva lehet hogy jobban jártunk volna, Kozák tomMilka (valószínűleg idén már csak a lelátóról nézi a mérkőzéseket) nélkül egyéni kezdeményezéseken alapuló, minden összhangot nélkülöző támadójáték és teljesen összeesett védőjáték, ennek nem lehet más az eredménye mint egy katasztrofális vereség, még úgy is, hogy a második félidőt 2 góllal megnyerte a hazai csapat, csak az elsőből még volt egy 10 gólos deficit<br />
<span id="more-1014"></span></p>
<p>1. félidő,  7 : 17   (0:1; 2:1; 4:5; 4:6; 5:8; 6:10; 6:11; 6:14; 7:17)</p>
<p>I. Puntigammer György: 2/0</p>
<p>Teddy: 4/1, 1 eladott labda, 1 blokkolt lövés</p>
<p>Joker: 2/1, 1 kiharcolt lövés, 1 eladott labda, 1 kiállítás</p>
<p>Vilics: 7/2, 2/ 2 &#8211; vel kezdett, aztán jött egy 5/0- ás sorozat</p>
<p>dr. Woth: 3/2, 1 kiharcolt büntető, 1 blokkolt lövés</p>
<p>Elnök Úr: 2/0, mindkettő ziccer volt</p>
<p>büntetők: elnök Úr 2/1</p>
<p>Perics László: 4 védés<br />
Luthi: 2 védés</p>
<p>II. félidő: 14 : 12</p>
<p>Teddy: 3 lövés 1 gól, 1 kiállítás</p>
<p>Elnök Úr: 3/3, 100% a második félidőben</p>
<p>Puntigammer György: 5/4 , 1 kiharcolt büntető</p>
<p>Joker: 6/4, 1 eladott labda,1 kiharcolt büntető</p>
<p>dr. Woth: 1/0, 1 kiállítás, 2 eladott labda</p>
<p>Luppó: 1/0, 1 eladott labda, 1 kiállítás, ugye az emlékezetes 2- ős kiállításnál a rossz csere miatt a 44. percben, szegényt embert az ellenőr is húzza</p>
<p>Perics Latte: 6 hárított átlövés, indítás: 2/1</p>
<p>Büntetők: Gyugyu: 3/2</p>
<p>Summa summárum nehéz tavaszi szezon vár a csapatra, a 3 hetes pihenő után, mert a szombati egy előrehozott forduló volt, márc. 14- én az idáig veretlen Komárom látogat Gotthárdra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sztg.hu/borhotel-szengotthardi-kk-acsi-kinizsi-2129-717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
